上装配置:底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感**。碳钢箱体带防腐防锈、低水位报**系统。倒车及高炮状态室内监控系统,40/50(10方以上60/90或50/110)威龙离心式低压水泵,前冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动**。铝合金后平台、侧防护。后平台30--60米(10方以上80-100米)雾炮机组,机组电机为永磁同步电机。
| 整车型号 | CL5180TDYBEV |
|
底盘型号 |
DFH1180BEV1 |
| 电池品牌 | 绿控传动 |
|
电池容量 |
241.96千瓦时 |
|
续航里程 |
310公里 |
| 充电时间 | 3小时 |
|
总质量 |
18000kg |
|
整备质量 |
11570kg |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
|
外形尺寸 |
9950×2550×3750mm |
|
轴距 |
4500mm |
产品主要结构
整车基本结构分解

整车配件图解
序号 | 名称 | 图片 | 功能 |
1 | 上装总成 | 造型新颖大方,结构牢固,带折弯加强 | |
2 | 前对冲 | ![]() | 可把路面石子等小块垃圾冲**路边 |
3 | 侧喷 | ![]() | 鸭嘴状喷嘴喷洒面大,水量分散 |
4 | 电子消防高炮 | ![]() | 可起到小型火灾的消防功能 |
5 | 后洒 | ![]() | 新铺路面的盖灰降尘浇水养护作业 |
6 | 卷帘门 | ![]() | 为电池或工具箱提供防护 |
7 | 顶部**示灯 | ![]() | 高位**示灯,随时保持车距 |
8 | 进水口 | ![]() | 可就近在野外水源抽水,也可自流 |
9 | 水泵 | ![]() | 威龙 60/90 水泵用于取水、出水,泵进、泵出功能 |
10 | 电池以及电池防护罩 | ![]() | 给车辆底盘以及上装提供电量 |
11 | 雾炮不锈钢喷圈 | ![]() | 雾炮喷雾出水口 |
12 | 作业监控显示屏 | ![]() | 倒车影像及作业监控 |
13 | 气动球阀 | ![]() | 自动**前冲、后洒、侧喷等 |
14 | 急停按钮 | ![]() | 紧急停止按钮 |
15 | 充电口 | ![]() | 车辆充电口 |
16 | 不锈钢多级离心泵及水泵防护罩 | ![]() | 雾炮机组水泵,免维护、大流量。 |
17 | 过滤器 | ![]() | 过滤通往雾炮的水中杂质 |
18 | 驾驶室**盒 | ![]() | 驾驶室操作**各项功能 |
19 | 不锈钢雾炮机风筒 | ![]() | 内置大功率永磁同步风扇电机,各种型号可选 |
产品选配
序号 | 名称 | 图片 | 功能 |
1 | 万向鸭嘴 | ![]() | 可装于驾驶室下,主要用于路面保湿,降尘 |
2 | 电子水炮 | ![]() | 驾驶室**,可多方位调节, 水柱可调节,可用于园林绿化, 道路两侧保湿降尘 |
3 | 箭头灯 | ![]() | 车辆工作中,更好的**示后方车辆 |
4 | 长** | ![]() | 装于驾驶室上,工作时更好的**示前方车辆 |
产品优势
配件说明 | 标配参数 | 选装参数 | 示例图片 |
管道规格(主/副) | 76#/76# | 89#/76# |
|
前冲 | 前直对冲 | 万向前冲 |
|
不锈钢电子高炮 | 轴承式 | S 型弯头 |
|
出水管道球阀 | 50 常规通径 | 50 大通径 |
|
接头垫片及法兰 | 常规垫片及法兰盘 (厚度 3mm) | 优质垫片及法兰盘 (厚度 6mm) |
|
炮筒后盖 | 简易 | 定制型螺栓卡扣 |
|







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园






























